Current tags: 2m
Query returns 4000 amateur radio repeaters. (Limited to 4000) *
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #18 edit zoom (1 of 4000)
| Freq | 447.5700 | Trustee | KL7CC |
| Desc | Club | ||
| Shift | X | OfstFrq | -300 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.599722 | Long | -149.112778 |
| City | Palmer | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15878 edit zoom (2 of 4000)
| Freq | 147.1100 | Trustee | KP2US |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2010-01-01 00:44:23 |
| Lat | 18.356725 | Long | -64.985504 |
| City | St. Thomas | State | VI |
| ZIP | 00802 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 870 ft | RX Gain | 3 dB |
| TX AGL | 870 ft | TX Gain | 3 dB |
| TX Pwr | 30 W | Operator | KP2US |
Notes:
Position is verified
Repeater #14635 edit zoom (3 of 4000)
| Freq | 145.1100 | Trustee | kb0wd |
| Desc | Club | KC0YZA | |
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 0 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 37.964002 | Long | -91.765162 |
| City | Rolla | State | MO |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB0WD Rolla MO 2m KC0YZA KC0YEF
Repeater #14845 edit zoom (4 of 4000)
| Freq | 146.6500 | Trustee | ZL2VL |
| Desc | Wharite 665 | Club | ZL2IB |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | -40.254434 | Long | 175.857854 |
| City | Palmerston North | State | |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Wharite
Tags: ZL2VL Palmerston North 2m New Zealand
Repeater #14844 edit zoom (5 of 4000)
| Freq | 145.4900 | Trustee | K5UPS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.784874 | Long | -106.492281 |
| City | El Paso | State | TX |
| ZIP | 79902 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15001 edit zoom (6 of 4000)
| Freq | 146.8200 | Trustee | ve7clc |
| Desc | Little White Mountain solar powered site | Club | VE7ROC |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 100 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 49.699282 | Long | -119.318218 |
| City | Kelowna | State | BC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: VE7CLC Kelowna BC 2m ve7rok Orchard City Little White
Repeater #14857 edit zoom (7 of 4000)
| Freq | 146.9600 | Trustee | WR7GC |
| Desc | 2m | Club | Gila Co RACES |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2010-08-08 20:12:04 |
| Lat | 33.904928 | Long | -111.409532 |
| City | Mt Ord | State | Az |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 3 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 3 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes: Future Link to 449.650 on Signal Pk Also RACES
Tags: WR7GC Mt Ord Az 2m MtOrd RACES GilaCo
Repeater #15741 edit zoom (8 of 4000)
| Freq | 146.9700 | Trustee | W3YZR |
| Desc | Jamestown, NY Club | Club | CCAFMA |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-01-01 01:50:12 |
| Lat | 41.738593 | Long | -79.262667 |
| City | Warren | State | PA |
| ZIP | 16313 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 160 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 160 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 15 W | Operator | W3YZR |
Notes:
Repeater #1118 edit zoom (9 of 4000)
| Freq | 444.5750 | Trustee | AF2M |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 110.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 26.064444 | Long | -80.232222 |
| City | Davie | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: AF2M Davie FL 70cm W2MKB
Repeater #1130 edit zoom (10 of 4000)
| Freq | 146.9700 | Trustee | K4JMH |
| Desc | Club | Clearwater Amature Radio Society | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 28.019444 | Long | -82.771944 |
| City | Largo | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Linked system covers all of Pinellas county
Tags: K4JMH Largo FL 2m Cars Clearwater Amature Radio Society Pinellas county
Repeater #14686 edit zoom (11 of 4000)
| Freq | 444.4250 | Trustee | VE7RDE |
| Desc | Club | Delta Amateur Radio Society | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 49.112366 | Long | -123.025246 |
| City | Delta | State | BC |
| ZIP | V4C 1H6 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Echolink VA7DEP-R Node 168180 http://www.deltaamateurradio.com/
Repeater #15166 edit zoom (12 of 4000)
| Freq | 147.0150 | Trustee | K4NRD |
| Desc | Club | Amateur Radio Operators of Madison | |
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 15 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 30.477083 | Long | -83.41095 |
| City | Madison | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1195 edit zoom (13 of 4000)
| Freq | 147.2850 | Trustee | WB2NBU |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2008-09-19 08:45:59 |
| Lat | 26.67 | Long | -80.23 |
| City | Wellington | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: IRLP node 7830
Tags: WB2NBU Wellington FL 2m
Repeater #15952 edit zoom (14 of 4000)
| Freq | 145.3500 | Trustee | NC2C |
| Desc | Club | nc2c | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 167.9 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2009-01-24 08:16:39 |
| Lat | 42.78189 | Long | -74.703469 |
| City | Cherry Valley | State | ny |
| ZIP | 13326 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: NC2C Cherry Valley ny 2m
Repeater #1302 edit zoom (15 of 4000)
| Freq | 444.3250 | Trustee | KA2MBE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 15 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 29.186944 | Long | -82.140278 |
| City | Ocala | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15953 edit zoom (16 of 4000)
| Freq | 145.3500 | Trustee | NC2C |
| Desc | Club | nc2c | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 167.9 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2009-01-24 08:16:55 |
| Lat | 42.78189 | Long | -74.703469 |
| City | Cherry Valley | State | ny |
| ZIP | 13326 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: NC2C Cherry Valley ny 2m
Repeater #15842 edit zoom (17 of 4000)
| Freq | 144.3900 | Trustee | AB9RF |
| Desc | Club | ||
| Shift | 0 | OfstFrq | 0 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 0 | Last Upd | 2010-01-01 05:52:49 |
| Lat | 41.919747 | Long | -87.885711 |
| City | Melrose Park | State | IL |
| ZIP | 60164 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 35 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 35 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 50 W | Operator |
Notes: future APRS digipeater
Position is verified
Tags: AB9RF Melrose Park 2m APRS
Repeater #14677 edit zoom (18 of 4000)
| Freq | 145.3100 | Trustee | KJ5YJ |
| Desc | Club | M.A.R.C. | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 85.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.395579 | Long | -92.768555 |
| City | Malvern | State | AR |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15866 edit zoom (19 of 4000)
| Freq | 147.3150 | Trustee | K0HAM |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 75 | Last Upd | 2009-01-24 08:17:51 |
| Lat | 38.608286 | Long | -94.698257 |
| City | State | ||
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Repeater #15867 edit zoom (20 of 4000)
| Freq | 147.3150 | Trustee | K0HAM |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 75 | Last Upd | 2009-01-24 08:17:58 |
| Lat | 38.621162 | Long | -94.695511 |
| City | Louisburg | State | KS |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Repeater #14744 edit zoom (21 of 4000)
| Freq | 147.3750 | Trustee | KE5LXK |
| Desc | Club | NORTHWEST ARKANSAS UHF SOCIETY | |
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 25 | Last Upd | 2010-01-07 08:45:36 |
| Lat | 36.203828 | Long | -94.101725 |
| City | Springdale | State | AR |
| ZIP | 72764 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 110 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: KE5LXK Springdale AR 2m KE5LXKLINK
Repeater #15868 edit zoom (22 of 4000)
| Freq | 147.1350 | Trustee | WB9OTW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-01-24 08:18:43 |
| Lat | 39.939225 | Long | -91.400757 |
| City | Quincy | State | IL |
| ZIP | 62301 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator | WB9OTW |
Notes: This repeater is on echlink node# 4345
Position is verified
Repeater #15874 edit zoom (23 of 4000)
| Freq | 145.4700 | Trustee | WX4MOB |
| Desc | open | Club | WX4MOB |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-01-01 08:30:50 |
| Lat | 30.759308 | Long | -88.237714 |
| City | Semmes | State | AL |
| ZIP | 36575 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 8 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 8 dB |
| TX Pwr | 50 W | Operator | WX4MOB |
Notes:
Position is verified
Repeater #15870 edit zoom (24 of 4000)
| Freq | 145.0900 | Trustee | WC4EM |
| Desc | Sarasota County Emergency Management | Club | WC4EM |
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 24.7 | Last Upd | 2010-01-01 09:25:15 |
| Lat | 27.33426 | Long | -82.537164 |
| City | Sarasota | State | FL |
| ZIP | 34236 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 160 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 160 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 35 W | Operator | WC4EM-10 |
Notes: RMSPacket Gateway Sarasota County ACS http://www.saracs.org
Position is verified
Tags: WC4EM Sarasota Florida 2m FL
Repeater #14983 edit zoom (25 of 4000)
| Freq | 146.9000 | Trustee | VK5ARD |
| Desc | Club | RADAR SA | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 35 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | -30.563776 | Long | 136.89791 |
| City | Roxby Downs | State | So |
| ZIP | 5725 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: VK5ROX Maintained By VK5ARD Michael. South Australia's most northern repeater. IRLP Node 6011
Tags: VK5ARD Roxby Downs So 2m IRLP 6011 VK5 VK5ROX
Repeater #15860 edit zoom (26 of 4000)
| Freq | 146.6850 | Trustee | KC0KVG |
| Desc | LeMars Amateur Radio Club, Inc. | Club | KC0KVG |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-01-07 08:48:36 |
| Lat | 42.777133 | Long | -96.154404 |
| City | Le Mars | State | IA |
| ZIP | 51031 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 30 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator | KC0KVG |
Notes:
Position is verified
Tags: KC0KVG Le Mars IA 2m Amateur Radio Club
Repeater #2681 edit zoom (27 of 4000)
| Freq | 146.6850 | Trustee | N1ZIZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -0.005 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 41.994444 | Long | -70.725 |
| City | Kingston | State | MA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: http://www.genesisars.org/
Tags: N1ZIZ Kingston MA 2m N1DZD 70cm
Repeater #2786 edit zoom (28 of 4000)
| Freq | 444.0000 | Trustee | WA3DZD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.149167 | Long | -76.775556 |
| City | Jessup | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA3DZD Jessup MD 70cm/2m
Repeater #15851 edit zoom (29 of 4000)
| Freq | 147.0200 | Trustee | N7XAC |
| Desc | BeachNet | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 118.8 | DCS | 0 |
| Range | 0 | Last Upd | 2009-01-24 08:21:22 |
| Lat | 46.339343 | Long | -123.513794 |
| City | State | WA | |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator | N7XAC |
Notes:
Position is verified
Repeater #3574 edit zoom (30 of 4000)
| Freq | 147.2700 | Trustee | K0AJW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2010-01-01 13:23:19 |
| Lat | 48.0035 | Long | -101.2948 |
| City | Minot | State | ND |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 400 ft | RX Gain | 3 dB |
| TX AGL | 400 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 75 W | Operator |
Notes:
Tags: K0AJW Minot ND 2m SUPERLINK NODE 646
Repeater #3576 edit zoom (31 of 4000)
| Freq | 146.9700 | Trustee | K0AJW |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2010-01-01 13:47:14 |
| Lat | 48.218888 | Long | -101.299999 |
| City | Minot | State | ND |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 3 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 3 dB |
| TX Pwr | 75 W | Operator |
Notes: http://www.qsl.net/svarc/ REPEATER HOT LINKED FROM MINOT TO STANLEY, TO WILLISTION, TO EASTERN MT
Tags: K0AJW Minot ND 2m 146.970
Repeater #3694 edit zoom (32 of 4000)
| Freq | 442.7000 | Trustee | W2MR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.960683 | Long | -73.922753 |
| City | Alpine | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3730 edit zoom (33 of 4000)
| Freq | 443.9500 | Trustee | W2MPX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.850833 | Long | -73.970556 |
| City | Fort Lee | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3739 edit zoom (34 of 4000)
| Freq | 440.8500 | Trustee | WR2M |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-02-03 23:01:33 |
| Lat | 40.954934 | Long | -74.660335 |
| City | Hopatcong | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Hopatcong Borough
Repeater #3749 edit zoom (35 of 4000)
| Freq | 440.8500 | Trustee | WR2M |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 94.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.304167 | Long | -73.992778 |
| City | Long Branch | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WR2M Long Branch NJ 70cm
Repeater #3767 edit zoom (36 of 4000)
| Freq | 441.9500 | Trustee | KA2MRK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.953324 | Long | -74.067473 |
| City | Paramus Park | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA2MRK Paramus Park NJ 70cm
Repeater #3773 edit zoom (37 of 4000)
| Freq | 442.1000 | Trustee | W2MMD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.732778 | Long | -75.131944 |
| City | Pitman | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3807 edit zoom (38 of 4000)
| Freq | 442.6000 | Trustee | N2MH |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.79245 | Long | -74.251549 |
| City | West Orange | State | NJ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N2MH West Orange NJ 70cm
Repeater #14647 edit zoom (39 of 4000)
| Freq | 145.2500 | Trustee | WB5QHS |
| Desc | Club | JPARA | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.603519 | Long | -108.428192 |
| City | LORDSBURG | State | NM |
| ZIP | 88030 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: IRLP NODE 3093, ECHOLINK NODE 313977
Tags: WB5QHS LORDSBURG NM 2m IRLP ECHOLINK SEPAR SILVER CITY DEMING
Repeater #14645 edit zoom (40 of 4000)
| Freq | 145.4300 | Trustee | W5DAR |
| Desc | Club | Deming Amateur Radio | |
| Shift | - | OfstFrq | -0.6 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.941383 | Long | -107.681465 |
| City | Columbus | State | NM |
| ZIP | 88029 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W5DAR Columbus NM 2m Deming darc
Repeater #15850 edit zoom (41 of 4000)
| Freq | 147.1800 | Trustee | NM7R |
| Desc | BeachNet | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 0.6 |
| PL | 82.5 | DCS | 0 |
| Range | 0 | Last Upd | 2009-01-24 08:23:01 |
| Lat | 46.308996 | Long | -123.892822 |
| City | State | WA | |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator | NM7R |
Notes:
Position is verified
Repeater #4056 edit zoom (42 of 4000)
| Freq | 444.7000 | Trustee | KC2QJX |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -0.1456 |
| PL | 91.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.85 | Long | -73.866667 |
| City | Bronx | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KC2QJX Bronx NY 70cm 70cm/2m
Repeater #4159 edit zoom (43 of 4000)
| Freq | 449.3250 | Trustee | W2ML |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 100 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.759167 | Long | -73.980278 |
| City | Manhattan | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #4167 edit zoom (44 of 4000)
| Freq | 443.3500 | Trustee | WR2MSN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 41.445833 | Long | -74.423333 |
| City | Middletown | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WR2MSN Middletown NY 70cm
Repeater #4169 edit zoom (45 of 4000)
| Freq | 447.9250 | Trustee | K2MTB |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 118.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 41.768611 | Long | -74.156111 |
| City | Mohonk Lake | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K2MTB Mohonk Lake NY 70cm
Repeater #4179 edit zoom (46 of 4000)
| Freq | 448.2750 | Trustee | K2MAK |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 40.714167 | Long | -74.006389 |
| City | New York City | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K2MAK New York City NY 70cm
Repeater #4189 edit zoom (47 of 4000)
| Freq | 443.5250 | Trustee | N2MX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.694167 | Long | -75.486667 |
| City | Ogdensburg | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N2MX Ogdensburg NY 70cm
Repeater #4205 edit zoom (48 of 4000)
| Freq | 449.9250 | Trustee | N2MMV |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.699444 | Long | -73.453333 |
| City | Plattsburgh | State | NY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
