Current tags: 70cm
Please help us make the database more accurate! To correct anything about a repeater, click on the repeater number below. Or click on the map and add a repeater if you don't see it listed.
Query returns 4000 amateur radio repeaters. (Limited to 4000) *
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #2 edit zoom (1 of 4000)
| Freq | 444.7000 | Trustee | KL7AA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.218333 | Long | -149.891667 |
| City | Anchorage | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3 edit zoom (2 of 4000)
| Freq | 444.8500 | Trustee | KB8JXX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.218333 | Long | -149.891667 |
| City | Anchorage | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB8JXX Anchorage AK 70cm
Repeater #4 edit zoom (3 of 4000)
| Freq | 444.9000 | Trustee | KL3K |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.218333 | Long | -149.891667 |
| City | Anchorage | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #5 edit zoom (4 of 4000)
| Freq | 444.7000 | Trustee | KL7KC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 64.075 | Long | -141.933333 |
| City | Chicken | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #6 edit zoom (5 of 4000)
| Freq | 444.6000 | Trustee | KL2AV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 64.036667 | Long | -145.733333 |
| City | Delta Junction | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KL2AV Delta Junction AK 70cm
Repeater #7 edit zoom (6 of 4000)
| Freq | 444.9000 | Trustee | KL7KC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 64.036667 | Long | -145.733333 |
| City | Delta Junction | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KL7KC Delta Junction AK 70cm
Repeater #8 edit zoom (7 of 4000)
| Freq | 444.1000 | Trustee | KL7GG |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.321667 | Long | -149.566667 |
| City | Eagle River | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KL7GG Eagle River AK 70cm
Repeater #9 edit zoom (8 of 4000)
| Freq | 444.1000 | Trustee | KL7NO |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 64.846667 | Long | -147.72 |
| City | Fairbanks | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #10 edit zoom (9 of 4000)
| Freq | 444.8000 | Trustee | KL7KC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 64.846667 | Long | -147.72 |
| City | Fairbanks | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #11 edit zoom (10 of 4000)
| Freq | 0.0000 | Trustee | |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-10-04 10:24:54 |
| Lat | 41 | Long | -80 |
| City | Ft Richardson | State | ON |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KL7GG Ft Richardson AK 70cm
Repeater #12 edit zoom (11 of 4000)
| Freq | 444.5000 | Trustee | KL7PF |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 58.301944 | Long | -134.419722 |
| City | Juneau | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #13 edit zoom (12 of 4000)
| Freq | 444.7000 | Trustee | WA6AXO |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 58.301944 | Long | -134.419722 |
| City | Juneau | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #14 edit zoom (13 of 4000)
| Freq | 444.8500 | Trustee | AL7LQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 57.788333 | Long | -152.403333 |
| City | Kodiak | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15 edit zoom (14 of 4000)
| Freq | 443.9000 | Trustee | WL7CVF |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.599722 | Long | -149.112778 |
| City | Palmer | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #16 edit zoom (15 of 4000)
| Freq | 444.3000 | Trustee | KL3K |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.599722 | Long | -149.112778 |
| City | Palmer | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #17 edit zoom (16 of 4000)
| Freq | 444.6000 | Trustee | KL7SG |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.599722 | Long | -149.112778 |
| City | Palmer | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #18 edit zoom (17 of 4000)
| Freq | 447.5700 | Trustee | KL7CC |
| Desc | Club | ||
| Shift | X | OfstFrq | -300 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.599722 | Long | -149.112778 |
| City | Palmer | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #19 edit zoom (18 of 4000)
| Freq | 445.1000 | Trustee | KL1IO |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 61.130833 | Long | -146.348333 |
| City | Valdez | State | AK |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: IRLP simplex node 3666
Repeater #20 edit zoom (19 of 4000)
| Freq | 442.4250 | Trustee | WB4GNA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.659722 | Long | -85.831667 |
| City | Anniston | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #21 edit zoom (20 of 4000)
| Freq | 444.0500 | Trustee | KF4RGR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.659722 | Long | -85.831667 |
| City | Anniston | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #22 edit zoom (21 of 4000)
| Freq | 443.2250 | Trustee | KE4Y |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 77 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.318056 | Long | -86.495833 |
| City | Arab | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: http://bmara.org/
Repeater #24 edit zoom (22 of 4000)
| Freq | 442.1250 | Trustee | K4YNZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.68801 | Long | -86.51893 |
| City | Argo/ Trussville | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4YNZ Argo/ Trussville AL 70cm
Repeater #25 edit zoom (23 of 4000)
| Freq | 442.8500 | Trustee | KD4NTK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.802778 | Long | -86.971667 |
| City | Athens | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #26 edit zoom (24 of 4000)
| Freq | 444.8000 | Trustee | K4RY |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.609722 | Long | -85.480833 |
| City | Auburn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #27 edit zoom (25 of 4000)
| Freq | 444.3750 | Trustee | W4TP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 203.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 30.882778 | Long | -87.773056 |
| City | Bay Minette | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4TP Bay Minette AL 70cm WB4TJO W4AFC
Repeater #28 edit zoom (26 of 4000)
| Freq | 444.6250 | Trustee | KA4KUN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.401667 | Long | -86.954444 |
| City | Bessemer | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #29 edit zoom (27 of 4000)
| Freq | 443.1250 | Trustee | N4VSU |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 146.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N4VSU Birmingham AL 70cm
Repeater #30 edit zoom (28 of 4000)
| Freq | 443.2000 | Trustee | W4CUE |
| Desc | Club | Birmingham Amateur Radio Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: http://www.w4cue.com/
Tags: W4CUE Birmingham AL 70cm K4DSO
Repeater #32 edit zoom (29 of 4000)
| Freq | 444.1000 | Trustee | K4TQR |
| Desc | Club | H&H Repeater Assoc. | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 162.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.556 | Long | -86.70394 |
| City | Birmingham | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Echolink
Tags: K4TQR Birmingham AL 70cm
Repeater #33 edit zoom (30 of 4000)
| Freq | 444.8750 | Trustee | W4TPA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 85.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4TPA Birmingham AL 70cm
Repeater #34 edit zoom (31 of 4000)
| Freq | 443.0750 | Trustee | KR4UD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Double Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KR4UD Birmingham/ Double Mtn AL 70cm
Repeater #35 edit zoom (32 of 4000)
| Freq | 444.7250 | Trustee | W4YMW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Forestdale | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4YMW Birmingham/ Forestdale AL 70cm
Repeater #36 edit zoom (33 of 4000)
| Freq | 442.0750 | Trustee | KR4UD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Red Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KR4UD Birmingham/ Red Mtn AL 70cm
Repeater #37 edit zoom (34 of 4000)
| Freq | 444.6500 | Trustee | KA5GET |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Red Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA5GET Birmingham/ Red Mtn AL 70cm
Repeater #39 edit zoom (35 of 4000)
| Freq | 444.8250 | Trustee | AG4ZV |
| Desc | OPEN REPEATER | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.560944 | Long | -86.703333 |
| City | Birmingham/Ruffner Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: ARRL Audio News heard Monday @ 4:30 PM 33-33-39.4 N, 086-42-12.0 W
Tags: AG4ZV Birmingham/Ruffner Mtn AL 70cm
Repeater #40 edit zoom (36 of 4000)
| Freq | 444.9750 | Trustee | KB4TUE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/Shades Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB4TUE Birmingham/Shades Mtn AL 70cm
Repeater #41 edit zoom (37 of 4000)
| Freq | 443.0500 | Trustee | KC0ONR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.200556 | Long | -86.166389 |
| City | Boaz | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #42 edit zoom (38 of 4000)
| Freq | 444.7250 | Trustee | WB4ARU |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.105 | Long | -87.072222 |
| City | Brewton | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Not on the air.
Repeater #43 edit zoom (39 of 4000)
| Freq | 442.1250 | Trustee | N4KRJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 118.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.261667 | Long | -88.095 |
| City | Carrollton | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N4KRJ Carrollton AL 70cm KC4ZMP
Repeater #44 edit zoom (40 of 4000)
| Freq | 444.4000 | Trustee | WA4OHM |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.22 | Long | -85.607778 |
| City | Cedar Bluff | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA4OHM Cedar Bluff AL 70cm
Repeater #45 edit zoom (41 of 4000)
| Freq | 442.6500 | Trustee | KA5GET |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.654016 | Long | -86.647696 |
| City | Chalkville/Pinson | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA5GET Chalkville/Pinson AL 70cm
Repeater #46 edit zoom (42 of 4000)
| Freq | 444.7500 | Trustee | WB4GNA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.485664 | Long | -85.80913 |
| City | Cheaha Mtn/Anniston | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB4GNA Cheaha Mtn/Anniston AL 70cm
Repeater #47 edit zoom (43 of 4000)
| Freq | 444.4750 | Trustee | WB4UQT |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.838611 | Long | -86.629444 |
| City | Clanton | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #48 edit zoom (44 of 4000)
| Freq | 443.5000 | Trustee | KF4LQK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2008-11-20 01:15:20 |
| Lat | 32.841231 | Long | -86.632447 |
| City | Clanton EMA | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: KF4LQK Clanton EMA AL 70cm
Repeater #49 edit zoom (45 of 4000)
| Freq | 443.5000 | Trustee | N4UKE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.801812 | Long | -86.942095 |
| City | Corner | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #50 edit zoom (46 of 4000)
| Freq | 444.6250 | Trustee | AJ4W |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 203.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.174722 | Long | -86.843611 |
| City | Cullman | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #51 edit zoom (47 of 4000)
| Freq | 444.9000 | Trustee | N4UAI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.174722 | Long | -86.843611 |
| City | Cullman | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #52 edit zoom (48 of 4000)
| Freq | 444.5250 | Trustee | KB4MDD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 146.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.831111 | Long | -85.763611 |
| City | Dadeville | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB4MDD Dadeville AL 70cm
Repeater #53 edit zoom (49 of 4000)
| Freq | 442.3500 | Trustee | W9KOP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.605833 | Long | -86.983333 |
| City | Decatur | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #54 edit zoom (50 of 4000)
| Freq | 442.6750 | Trustee | W9KOP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.605833 | Long | -86.983333 |
| City | Decatur | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #55 edit zoom (51 of 4000)
| Freq | 443.8500 | Trustee | W4ATD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.605833 | Long | -86.983333 |
| City | Decatur/Brindley Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4ATD Decatur/Brindley Mtn AL 70cm
Repeater #56 edit zoom (52 of 4000)
| Freq | 443.9500 | Trustee | N4QII |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
