Current tags: AZ
Please help us make the database more accurate! To correct anything about a repeater, click on the repeater number below. Or click on the map and add a repeater if you don't see it listed.
Query returns 588 amateur radio repeaters.*
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #41 edit zoom (1 of 588)
| Freq | 443.0500 | Trustee | KC0ONR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.200556 | Long | -86.166389 |
| City | Boaz | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #202 edit zoom (2 of 588)
| Freq | 443.2500 | Trustee | N5XMZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.162793 | Long | -93.681064 |
| City | Mt Magazine | State | AR |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N5XMZ Mt Magazine AR 70cm
Repeater #229 edit zoom (3 of 588)
| Freq | 445.3000 | Trustee | K7SPV |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.967778 | Long | -110.293889 |
| City | Benson | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #230 edit zoom (4 of 588)
| Freq | 448.8250 | Trustee | WA7PIQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.967778 | Long | -110.293889 |
| City | Benson | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #232 edit zoom (5 of 588)
| Freq | 449.6250 | Trustee | K7REW |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.147778 | Long | -114.5675 |
| City | Bullhead City | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K7REW Bullhead City AZ 70cm N7URK
Repeater #235 edit zoom (6 of 588)
| Freq | 446.8250 | Trustee | KJ7YM |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-08-19 17:19:17 |
| Lat | 32.971264 | Long | -111.762963 |
| City | Casa Grande | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: This repeater is down for repairs
Position is verified
Tags: KJ7YM Casa Grande AZ 70cm
Repeater #243 edit zoom (7 of 588)
| Freq | 448.1000 | Trustee | KB7RJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.058979 | Long | -113.145136 |
| City | Childs Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB7RJ Childs Mtn AZ 70cm
Repeater #244 edit zoom (8 of 588)
| Freq | 442.8000 | Trustee | N7KQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-08-19 17:00:32 |
| Lat | 34.361667 | Long | -110.294722 |
| City | Clay Springs | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N7KQ Clay Springs AZ 70cm
Repeater #245 edit zoom (9 of 588)
| Freq | 447.3000 | Trustee | W7WHP |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.205556 | Long | -112.337778 |
| City | Crown King | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: This repeater has incredible coverage accessible from the west valley in Phx
Tags: W7WHP Crown King AZ 70cm WA7ZRC
Repeater #246 edit zoom (10 of 588)
| Freq | 441.8500 | Trustee | k7cbk |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 151.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-08-27 21:21:58 |
| Lat | 34.53 | Long | -112.240556 |
| City | Prescott | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator | Lee |
Notes: Un-Coordinated? No record? Might not be on the air?
Repeater #247 edit zoom (11 of 588)
| Freq | 449.8750 | Trustee | KC7UJL |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.591944 | Long | -114.2725 |
| City | Dolan Springs | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KC7UJL Dolan Springs AZ 70cm
Repeater #248 edit zoom (12 of 588)
| Freq | 449.0250 | Trustee | AA7JB |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.175278 | Long | -109.612778 |
| City | Dos Cabezas | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: AA7JB Dos Cabezas AZ 70cm
Repeater #249 edit zoom (13 of 588)
| Freq | 441.2000 | Trustee | N7XDO |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.884051 | Long | -110.93943 |
| City | Eager | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #250 edit zoom (14 of 588)
| Freq | 449.3750 | Trustee | WE7GV |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-08-22 03:10:18 |
| Lat | 31.701268 | Long | -110.921707 |
| City | Elephant Head | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: WE7GV Elephant Head AZ 70cm
Repeater #251 edit zoom (15 of 588)
| Freq | 447.6500 | Trustee | WB7QGJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 186.2 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.494757 | Long | -111.640899 |
| City | Usery Pass | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Very good coverage west into metro Phx Great easy valley HT coverage IRLP node link radio hosted by N7EN in Gilbert
Tags: WB7QGJ Usery Pass AZ 70cm N7EN
Repeater #252 edit zoom (16 of 588)
| Freq | 447.3250 | Trustee | KB7OBJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 10 | Last Upd | 2010-08-27 22:41:02 |
| Lat | 33.594757 | Long | -112.087634 |
| City | Glendale | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 20 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 20 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 20 W | Operator |
Notes: Relocated to Shaw Butte for testing Aug 2010
Position is verified
Repeater #253 edit zoom (17 of 588)
| Freq | 447.5750 | Trustee | KC7GHT |
| Desc | 70cm Backyard | Club | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 151.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-08-19 17:14:50 |
| Lat | 33.513919 | Long | -112.19458 |
| City | Glendale | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: 2m Remote Link 147.460 PL-151.4 Echolink
Position is verified
Repeater #254 edit zoom (18 of 588)
| Freq | 448.3250 | Trustee | KB7FQO |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.538611 | Long | -112.185278 |
| City | Glendale | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #255 edit zoom (19 of 588)
| Freq | 448.4000 | Trustee | N7FK |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.223333 | Long | -114.222222 |
| City | Golden Valley | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N7FK Golden Valley AZ 70cm
Repeater #256 edit zoom (20 of 588)
| Freq | 442.0750 | Trustee | N7FHQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.054444 | Long | -112.138611 |
| City | Grand Canyon | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N7FHQ Grand Canyon AZ 70cm
Repeater #258 edit zoom (21 of 588)
| Freq | 449.3500 | Trustee | W7OTA |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.116891 | Long | -109.905084 |
| City | Greens Peak | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W7OTA Greens Peak AZ 70cm N7ENS
Repeater #259 edit zoom (22 of 588)
| Freq | 445.5000 | Trustee | W7/VE6RGP |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 67 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.854167 | Long | -110.994444 |
| City | Green Valley | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: IRLP simplex node 3550
Tags: W7/VE6RGP Green Valley AZ 70cm VE6RGP
Repeater #261 edit zoom (23 of 588)
| Freq | 440.7000 | Trustee | K7EAR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2010-01-01 01:07:53 |
| Lat | 32.650068 | Long | -109.848967 |
| City | Heliograph Peak | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 150 ft | RX Gain | 10 dB |
| TX AGL | 50 ft | TX Gain | 10 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes: Linked to Eastern AZ Amateur Radio Society repeater system. http://www.eaars.com/
Tags: K7EAR Heliograph Peak AZ 70cm
Repeater #262 edit zoom (24 of 588)
| Freq | 447.8250 | Trustee | K7EAR |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.650068 | Long | -109.848967 |
| City | Heliograph Peak | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K7EAR Heliograph Peak AZ 70cm
Repeater #263 edit zoom (25 of 588)
| Freq | 448.2500 | Trustee | N7SKO |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.14768 | Long | -113.938387 |
| City | Hualaupai Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N7SKO Hualaupai Mtn AZ 70cm
Repeater #264 edit zoom (26 of 588)
| Freq | 444.8750 | Trustee | KC0LL |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | 449.875 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2010-03-21 17:50:52 |
| Lat | 31.8769 | Long | -111.214 |
| City | Keystone Mt - Tucson | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Linked to 444.975 Mt Lemmon to provide coverage in the shadow of Lemmon
Tags: KC0LL Keystone Mt - Tucson AZ 70cm
Repeater #265 edit zoom (27 of 588)
| Freq | 446.2250 | Trustee | K7RLW |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.189444 | Long | -114.052222 |
| City | Kingman | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K7RLW Kingman AZ 70cm N0NKU
Repeater #266 edit zoom (28 of 588)
| Freq | 449.1750 | Trustee | K7GDM |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 179.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.483889 | Long | -114.321667 |
| City | Lake Havasu City | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K7GDM Lake Havasu City AZ 70cm KC7GDF
Repeater #267 edit zoom (29 of 588)
| Freq | 449.9500 | Trustee | KB7YKY |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 141.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.483889 | Long | -114.321667 |
| City | Lake Havasu City | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB7YKY Lake Havasu City AZ 70cm
Repeater #268 edit zoom (30 of 588)
| Freq | 446.2250 | Trustee | WA7MKS |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.502748 | Long | -112.171196 |
| City | Maryvale Hospital | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA7MKS Maryvale Hospital AZ 70cm
Repeater #269 edit zoom (31 of 588)
| Freq | 445.9750 | Trustee | N7TWY |
| Desc | Club | FHART | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.494775 | Long | -111.640942 |
| City | Usery Pass | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: D-Star
Tags: N7TWY Usery Pass AZ 70cm Mesa
Repeater #271 edit zoom (32 of 588)
| Freq | 449.0250 | Trustee | K4CSD |
| Desc | Club | City of Mesa | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-03-28 13:41:14 |
| Lat | 33.42744 | Long | -111.82614 |
| City | Mesa | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 40 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 40 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 20 W | Operator |
Notes: Wide Coverage HT friendly
Repeater #273 edit zoom (33 of 588)
| Freq | 449.6000 | Trustee | WB7TJD |
| Desc | 70cm Mesa | Club | Superstition ARC |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 25 | Last Upd | 2010-08-06 23:05:06 |
| Lat | 33.443499 | Long | -111.656815 |
| City | Mesa | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 55 ft | RX Gain | 9 dB |
| TX AGL | 55 ft | TX Gain | 9 dB |
| TX Pwr | 50 W | Operator | WB7C |
Notes: Mastr II repeater 50watts at 55ft.
Tags: WD7TJD Mesa AZ 70cm WB7TJD StoneCastle
Repeater #274 edit zoom (34 of 588)
| Freq | 449.6250 | Trustee | W7ARA |
| Desc | Club | ARA | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 35 | Last Upd | 2010-04-13 13:40:58 |
| Lat | 33.392336 | Long | -111.856524 |
| City | Mesa | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes: ARA Repeater Linked to 224.680 with an open autopatch
Position is verified
Repeater #275 edit zoom (35 of 588)
| Freq | 442.1500 | Trustee | WA7UID |
| Desc | 70cm Linked | Club | MMRG |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2008-11-17 00:14:08 |
| Lat | 34.702018 | Long | -112.11904 |
| City | Mingus Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Part of Northlink connected to 8 more UHF sites from Phx to Flagstaff
Tags: WA7UID Mingus Mtn AZ 70cm
Repeater #276 edit zoom (36 of 588)
| Freq | 449.7250 | Trustee | WA7JC |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 110.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.702512 | Long | -112.116466 |
| City | Mingus Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA7JC Mingus Mtn AZ 70cm
Repeater #277 edit zoom (37 of 588)
| Freq | 448.4750 | Trustee | W7ARA |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.244147 | Long | -111.6047 |
| City | Mt Elden | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #278 edit zoom (38 of 588)
| Freq | 448.8750 | Trustee | W7ARA |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.244182 | Long | -111.604722 |
| City | Mt Elden | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Linked to the Northlink System covering Phx to Flag
Repeater #14946 edit zoom (39 of 588)
| Freq | 448.3500 | Trustee | N1DHS |
| Desc | Echolink | Club | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2010-03-27 12:41:01 |
| Lat | 32.440937 | Long | -110.788289 |
| City | Mt Lemmon | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 40 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 40 ft | TX Gain | 40 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes: Echolink Node
Tags: N1DHS Mt Lemmon AZ 70cm MtLemmon
Repeater #280 edit zoom (40 of 588)
| Freq | 448.5500 | Trustee | W7HSG |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 110.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.441915 | Long | -110.781927 |
| City | Mt Lemmon | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #281 edit zoom (41 of 588)
| Freq | 444.9750 | Trustee | KC0LL |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 90 | Last Upd | 2010-03-22 23:29:21 |
| Lat | 32.441951 | Long | -110.789373 |
| City | Mt Lemmon | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #282 edit zoom (42 of 588)
| Freq | 444.5000 | Trustee | W7MDY |
| Desc | Club | ARA / Northlink | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2010-08-08 19:41:37 |
| Lat | 33.903583 | Long | -111.410289 |
| City | Mt Ord | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 15 W | Operator |
Notes: Linked to Northlink
Position is verified
Repeater #283 edit zoom (43 of 588)
| Freq | 449.5250 | Trustee | N7DQS |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.539967 | Long | -109.967492 |
| City | Mule Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #285 edit zoom (44 of 588)
| Freq | 449.5750 | Trustee | AG7H |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.390833 | Long | -110.965833 |
| City | Oro Valley | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #286 edit zoom (45 of 588)
| Freq | 442.0500 | Trustee | W7MOT |
| Desc | 70cm | Club | MARC |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2010-04-11 00:10:50 |
| Lat | 33.464295 | Long | -111.971817 |
| City | East Phoenix | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 75 ft | RX Gain | 7.2 dB |
| TX AGL | 75 ft | TX Gain | 7.2 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes: Great Valley Coverage from east to west 52nd St & Mc Dowell Phx On-Semi Plant
Repeater #288 edit zoom (46 of 588)
| Freq | 442.6000 | Trustee | N1KQ |
| Desc | 70cm | Club | MCRG |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2010-08-01 00:40:47 |
| Lat | 33.448333 | Long | -112.073333 |
| City | Chase Tower | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Phx Metro Coverage
Tags: N1KQ Chase Tower AZ 70cm Phoenix
Repeater #289 edit zoom (47 of 588)
| Freq | 442.6750 | Trustee | WW7B |
| Desc | 70cm | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.481508 | Long | -112.078738 |
| City | Phoenix | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Echolink
Repeater #292 edit zoom (48 of 588)
| Freq | 444.3000 | Trustee | W7ARA |
| Desc | Chase Tower | Club | ARA |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 35 | Last Upd | 2010-04-10 21:48:27 |
| Lat | 33.450783 | Long | -112.073128 |
| City | Phoenix | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: IRLP & Echolink
Repeater #293 edit zoom (49 of 588)
| Freq | 446.1500 | Trustee | W7TBC |
| Desc | Club | Thunderbird ARC | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.666026 | Long | -112.115623 |
| City | Phoenix | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #294 edit zoom (50 of 588)
| Freq | 447.9500 | Trustee | N7TWB |
| Desc | 70cm | Club | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
