Current tags: MD
Query returns 378 amateur radio repeaters.*
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #52 edit zoom (1 of 378)
| Freq | 444.5250 | Trustee | KB4MDD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 146.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.831111 | Long | -85.763611 |
| City | Dadeville | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB4MDD Dadeville AL 70cm
Repeater #131 edit zoom (2 of 378)
| Freq | 442.1500 | Trustee | W4MD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.209722 | Long | -87.569167 |
| City | Tuscaloosa | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4MD Tuscaloosa AL 70cm
Repeater #282 edit zoom (3 of 378)
| Freq | 444.5000 | Trustee | W7MDY |
| Desc | Club | ARA / Northlink | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2010-08-08 19:41:37 |
| Lat | 33.903583 | Long | -111.410289 |
| City | Mt Ord | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 100 ft | RX Gain | 6 dB |
| TX AGL | 100 ft | TX Gain | 6 dB |
| TX Pwr | 15 W | Operator |
Notes: Linked to Northlink
Position is verified
Repeater #371 edit zoom (4 of 378)
| Freq | 442.3500 | Trustee | WB6HMD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 85.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 41.487222 | Long | -120.541389 |
| City | Alturas | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #451 edit zoom (5 of 378)
| Freq | 442.1000 | Trustee | KC6MDY |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 162.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 38.682778 | Long | -120.846667 |
| City | El Dorado | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KC6MDY El Dorado CA 70cm
Repeater #538 edit zoom (6 of 378)
| Freq | 445.3200 | Trustee | WA6MDJ |
| Desc | Club | Baldwin Hills Amateur Radio Club | |
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.242222 | Long | -118.082778 |
| City | Los Angeles | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Closed repeater; http://www.barc.us/; http://www.barc.us/news/ref1199.htm
Tags: WA6MDJ Los Angeles CA 70cm N6EW
Repeater #585 edit zoom (7 of 378)
| Freq | 444.1375 | Trustee | K6MDD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.785322 | Long | -117.255031 |
| City | Mt. Diablo | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K6MDD Mt. Diablo CA 70cm
Repeater #629 edit zoom (8 of 378)
| Freq | 445.6000 | Trustee | KJ6W |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.579444 | Long | -118.115556 |
| City | Palmdale | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #15835 edit zoom (9 of 378)
| Freq | 442.8000 | Trustee | N3ITA |
| Desc | P25 Digital (NAC 797) and Analog. | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 79.7 | DCS | 0 |
| Range | 47 | Last Upd | 2010-01-01 03:21:48 |
| Lat | 39.493742 | Long | -77.499 |
| City | Frederick | State | MD |
| ZIP | 21701 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 180 ft | RX Gain | 10 dB |
| TX AGL | 180 ft | TX Gain | 10 dB |
| TX Pwr | 30 W | Operator | N3ITA |
Notes: Wide area coverage. Mixed mode P25 Digital (NAC 797) and Analog FM. Linked to the 442.650 N3UHD Repeater. Echo Link Node 481682
Position is verified
Tags: N3ITA Frederick MD 70cm 440 UHF 442.800 442.8 R.P.B. APCO P25 Digital IMBE ASTRO APCO25 447.800 Echolink
Repeater #1004 edit zoom (10 of 378)
| Freq | 444.4500 | Trustee | WA1MIK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 41.395833 | Long | -72.897222 |
| City | Hamden | State | CT |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1465 edit zoom (11 of 378)
| Freq | 443.3000 | Trustee | K4WMD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 26.715 | Long | -80.053611 |
| City | West Palm Beach | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4WMD West Palm Beach FL 70cm
Repeater #1593 edit zoom (12 of 378)
| Freq | 443.6250 | Trustee | K4MDS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.009444 | Long | -83.533889 |
| City | Gray | State | GA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1608 edit zoom (13 of 378)
| Freq | 443.4250 | Trustee | KB4MDE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.467778 | Long | -84.429167 |
| City | Jasper | State | GA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1675 edit zoom (14 of 378)
| Freq | 443.3250 | Trustee | N4JMD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.544167 | Long | -84.233889 |
| City | Stockbridge | State | GA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N4JMD Stockbridge GA 70cm
Repeater #2123 edit zoom (15 of 378)
| Freq | 444.7000 | Trustee | N9OMD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 38.335833 | Long | -90.149722 |
| City | Waterloo | State | IL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2527 edit zoom (16 of 378)
| Freq | 442.3250 | Trustee | WM4MD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 67 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.608333 | Long | -83.716667 |
| City | Middlesboro | State | KY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WM4MD Middlesboro KY 70cm
Repeater #2589 edit zoom (17 of 378)
| Freq | 444.2500 | Trustee | WA6MDI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 30.316944 | Long | -92.048889 |
| City | Carencro | State | LA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2732 edit zoom (18 of 378)
| Freq | 444.5000 | Trustee | W3TOM |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 38.6675 | Long | -77.028611 |
| City | Accokeek | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2733 edit zoom (19 of 378)
| Freq | 443.1500 | Trustee | K3WX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-03-16 00:43:50 |
| Lat | 39.143982 | Long | -76.987003 |
| City | Ashton | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 150 ft | RX Gain | 8 dB |
| TX AGL | 150 ft | TX Gain | 8 dB |
| TX Pwr | 50 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Repeater #2734 edit zoom (20 of 378)
| Freq | 442.8500 | Trustee | WB3FFV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB3FFV Baltimore MD 70cm
Repeater #2735 edit zoom (21 of 378)
| Freq | 443.2000 | Trustee | N3FS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2736 edit zoom (22 of 378)
| Freq | 445.5550 | Trustee | KC2ORT |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 141.3 | DCS | |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | ft | RX Gain | dB |
| TX AGL | ft | TX Gain | dB |
| TX Pwr | W | Operator |
Notes:
Tags: KC2ORT Baltimore MD 70cm
Repeater #2737 edit zoom (23 of 378)
| Freq | 447.3750 | Trustee | K3BAL |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2738 edit zoom (24 of 378)
| Freq | 447.5250 | Trustee | N3MCQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2739 edit zoom (25 of 378)
| Freq | 448.3250 | Trustee | W3DID |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2740 edit zoom (26 of 378)
| Freq | 449.0750 | Trustee | KB3AVZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB3AVZ Baltimore MD 70cm
Repeater #2741 edit zoom (27 of 378)
| Freq | 449.4250 | Trustee | N3XHK |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2742 edit zoom (28 of 378)
| Freq | 449.6250 | Trustee | W3FT |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.290278 | Long | -76.6125 |
| City | Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2743 edit zoom (29 of 378)
| Freq | 448.2750 | Trustee | K3CUJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.272085 | Long | -76.623365 |
| City | Baltimore City | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K3CUJ Baltimore City MD 70cm
Repeater #2744 edit zoom (30 of 378)
| Freq | 449.7750 | Trustee | WB0EGR |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.535833 | Long | -76.348611 |
| City | Bel Air | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2746 edit zoom (31 of 378)
| Freq | 447.9250 | Trustee | K3YGG |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 0 | Last Upd | 2010-05-27 00:41:48 |
| Lat | 39.003344 | Long | -77.104501 |
| City | Bethesda | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 150 ft | RX Gain | 8 dB |
| TX AGL | 150 ft | TX Gain | 8 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Repeater #2747 edit zoom (32 of 378)
| Freq | 442.1500 | Trustee | W3XJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.006667 | Long | -76.779444 |
| City | Bowie | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2748 edit zoom (33 of 378)
| Freq | 444.7000 | Trustee | WA3GPC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.006667 | Long | -76.779444 |
| City | Bowie | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2749 edit zoom (34 of 378)
| Freq | 443.6000 | Trustee | WA3YUV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 38.696667 | Long | -76.848056 |
| City | Brandywine | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA3YUV Brandywine MD 70cm
Repeater #2750 edit zoom (35 of 378)
| Freq | 443.6500 | Trustee | WA3UTY |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.111111 | Long | -76.932778 |
| City | Burtonsville | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA3UTY Burtonsville MD 70cm
Repeater #2751 edit zoom (36 of 378)
| Freq | 447.2250 | Trustee | KK3L |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.710833 | Long | -77.489722 |
| City | Cascade | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2752 edit zoom (37 of 378)
| Freq | 448.2250 | Trustee | K3ORC |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.52444 | Long | -77.27194 |
| City | Centerville | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K3ORC Centerville MD 70cm
Repeater #2753 edit zoom (38 of 378)
| Freq | 442.9500 | Trustee | N3RCN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.573611 | Long | -75.975278 |
| City | Charlestown | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N3RCN Charlestown MD 70cm
Repeater #2754 edit zoom (39 of 378)
| Freq | 449.1750 | Trustee | WA3UJE |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.208889 | Long | -76.066944 |
| City | Chestertown | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA3UJE Chestertown MD 70cm
Repeater #2755 edit zoom (40 of 378)
| Freq | 448.7250 | Trustee | WA3KOK |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.206389 | Long | -76.943333 |
| City | Clarksville | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA3KOK Clarksville MD 70cm
Repeater #2756 edit zoom (41 of 378)
| Freq | 448.5250 | Trustee | KB3BHO |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.481111 | Long | -76.644167 |
| City | Cockeysville | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB3BHO Cockeysville MD 70cm
Repeater #2757 edit zoom (42 of 378)
| Freq | 443.0000 | Trustee | K3UAV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.671944 | Long | -76.098889 |
| City | Colora | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2758 edit zoom (43 of 378)
| Freq | 444.0000 | Trustee | KK3L |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.652778 | Long | -78.762778 |
| City | Cumberland | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KK3L Cumberland MD 70cm
Repeater #2759 edit zoom (44 of 378)
| Freq | 444.5000 | Trustee | W3YMW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 118.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.652778 | Long | -78.762778 |
| City | Cumberland | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W3YMW Cumberland MD 70cm
Repeater #2760 edit zoom (45 of 378)
| Freq | 447.5250 | Trustee | KG8GN |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.558127 | Long | -78.954399 |
| City | Dans Mountain | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KG8GN Dans Mountain MD 70cm
Repeater #2761 edit zoom (46 of 378)
| Freq | 443.0500 | Trustee | WX3M |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-09-07 22:47:08 |
| Lat | 39.630088 | Long | -78.820576 |
| City | Haystack Mountain | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WX3M Haystack Mountain MD 70cm N3VYR
Repeater #2762 edit zoom (47 of 378)
| Freq | 444.4000 | Trustee | KC3Y |
| Desc | Club | W3VPR | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 38.90301 | Long | -76.65301 |
| City | Davidsonville | State | MD |
| ZIP | 21035 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KC3Y Davidsonville MD 70cm W3VPR
Repeater #2763 edit zoom (48 of 378)
| Freq | 449.5750 | Trustee | W3PGA |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.305373 | Long | -76.583037 |
| City | E Baltimore | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W3PGA E Baltimore MD 70cm
Repeater #2764 edit zoom (49 of 378)
| Freq | 445.5250 | Trustee | W5TVS |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.418611 | Long | -76.294722 |
| City | Edgewood | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W5TVS Edgewood MD 70cm K4RLA
Repeater #2765 edit zoom (50 of 378)
| Freq | 447.3250 | Trustee | W3BXW |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.606667 | Long | -75.833611 |
| City | Elkton | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2766 edit zoom (51 of 378)
| Freq | 447.7250 | Trustee | N3XJT |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 94.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.606667 | Long | -75.833611 |
| City | Elkton | State | MD |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2767 edit zoom (52 of 378)
| Freq | 448.0250 | Trustee | N3HTJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 39.267222 | Long | -76.798611 |
