Current tags: MN
Please help us make the database more accurate! To correct anything about a repeater, click on the repeater number below. Or click on the map and add a repeater if you don't see it listed.
Query returns 436 amateur radio repeaters.*
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #735 edit zoom (1 of 436)
| Freq | 442.7000 | Trustee | N6MNV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 37.335278 | Long | -121.893889 |
| City | San Jose | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #802 edit zoom (2 of 436)
| Freq | 442.7000 | Trustee | N6MNV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 173.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 37.65466 | Long | -122.40788 |
| City | SoSanFrancisco | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N6MNV SoSanFrancisco CA 70cm
Repeater #1099 edit zoom (3 of 436)
| Freq | 444.7500 | Trustee | WA4MN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 30.781667 | Long | -85.538611 |
| City | Chipley | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1165 edit zoom (4 of 436)
| Freq | 444.3250 | Trustee | WD4JMN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 67 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 25.857222 | Long | -80.278333 |
| City | Hialeah | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1256 edit zoom (5 of 436)
| Freq | 442.7250 | Trustee | KC4MND |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 25.773889 | Long | -80.193889 |
| City | Miami | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1287 edit zoom (6 of 436)
| Freq | 444.9500 | Trustee | KC4MNE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 94.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 25.773889 | Long | -80.193889 |
| City | Miami | State | FL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2703 edit zoom (7 of 436)
| Freq | 442.9000 | Trustee | N1MNX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 42.665833 | Long | -71.588889 |
| City | Pepperell | State | MA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2997 edit zoom (8 of 436)
| Freq | 443.3500 | Trustee | N0ODO |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.902778 | Long | -92.783333 |
| City | Afton | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #2998 edit zoom (9 of 436)
| Freq | 443.5250 | Trustee | WA0RAX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 43.648056 | Long | -93.368056 |
| City | Albert Lea | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA0RAX Albert Lea MN 70cm
Repeater #2999 edit zoom (10 of 436)
| Freq | 442.0250 | Trustee | W0ALX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.885278 | Long | -95.377222 |
| City | Alexandria | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W0ALX Alexandria MN 70cm
Repeater #3000 edit zoom (11 of 436)
| Freq | 442.0750 | Trustee | KA9YPF |
| Desc | Club | W.I.N. | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.050278 | Long | -93.156389 |
| City | Arden Hills | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | ft | RX Gain | dB |
| TX AGL | ft | TX Gain | dB |
| TX Pwr | W | Operator |
Notes: Part of State-Wide Linked System - WISCONSIN INTERSTATE NETWORK - Echo-Link 18006
Tags: KA9YPF Arden Hills MN 70cm
Repeater #3001 edit zoom (12 of 436)
| Freq | 446.0250 | Trustee | WB0ZUR |
| Desc | Club | ||
| Shift | OfstFrq | 0 | |
| PL | 100 | DCS | |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.608333 | Long | -94.080278 |
| City | Arlington | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | ft | RX Gain | dB |
| TX AGL | ft | TX Gain | dB |
| TX Pwr | W | Operator |
Notes:
Tags: WB0ZUR Arlington MN 70cm
Repeater #3002 edit zoom (13 of 436)
| Freq | 443.5000 | Trustee | N0RZO |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 43.666667 | Long | -92.974444 |
| City | Austin | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | ft | RX Gain | dB |
| TX AGL | ft | TX Gain | dB |
| TX Pwr | W | Operator |
Notes:
Repeater #3003 edit zoom (14 of 436)
| Freq | 443.6500 | Trustee | KG0CV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 85.4 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2010-01-01 10:42:25 |
| Lat | 45.609167 | Long | -94.451389 |
| City | Avon | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 160 ft | RX Gain | 10 dB |
| TX AGL | 160 ft | TX Gain | 10 dB |
| TX Pwr | 100 W | Operator | KG0CV |
Notes:
Repeater #3004 edit zoom (15 of 436)
| Freq | 443.4750 | Trustee | KB0RRN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 85.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.393333 | Long | -93.876667 |
| City | Becker | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3005 edit zoom (16 of 436)
| Freq | 444.0250 | Trustee | W0BJI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 71.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 47.473611 | Long | -94.88 |
| City | Bemidji | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3006 edit zoom (17 of 436)
| Freq | 443.6000 | Trustee | N0JDH |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.3325 | Long | -93.745833 |
| City | Big Lake | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3007 edit zoom (18 of 436)
| Freq | 443.4500 | Trustee | N0SVX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.840833 | Long | -93.298056 |
| City | Bloomington | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N0SVX Bloomington MN 70cm
Repeater #3008 edit zoom (19 of 436)
| Freq | 444.9250 | Trustee | W0UJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.358056 | Long | -94.200556 |
| City | Brainerd | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3009 edit zoom (20 of 436)
| Freq | 444.3750 | Trustee | N0FWG |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.171944 | Long | -93.874444 |
| City | Buffalo | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3010 edit zoom (21 of 436)
| Freq | 444.3000 | Trustee | W0BU |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-03-27 21:26:11 |
| Lat | 44.753183 | Long | -93.291129 |
| City | Burnsville | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Position is verified
Tags: W0BU Burnsville MN 70cm
Repeater #3011 edit zoom (22 of 436)
| Freq | 444.7250 | Trustee | N0KP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.767778 | Long | -93.2775 |
| City | Burnsville | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N0KP Burnsville MN 70cm
Repeater #3012 edit zoom (23 of 436)
| Freq | 443.9750 | Trustee | WR0P |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.572778 | Long | -93.224167 |
| City | Cambridge | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3013 edit zoom (24 of 436)
| Freq | 443.6250 | Trustee | KC0ASX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 146.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.393889 | Long | -92.816389 |
| City | Center City | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KC0ASX Center City MN 70cm
Repeater #3014 edit zoom (25 of 436)
| Freq | 443.0000 | Trustee | KA0KMJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.789444 | Long | -93.601944 |
| City | Chaska | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3015 edit zoom (26 of 436)
| Freq | 444.6000 | Trustee | N0KP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.771667 | Long | -93.781111 |
| City | Cologne | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3016 edit zoom (27 of 436)
| Freq | 444.0000 | Trustee | WB0BWL |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.040833 | Long | -93.262778 |
| City | Columbia Hts | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB0BWL Columbia Hts MN 70cm
Repeater #3017 edit zoom (28 of 436)
| Freq | 444.5500 | Trustee | K0HPY |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.040833 | Long | -93.262778 |
| City | Columbia Hts | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K0HPY Columbia Hts MN 70cm
Repeater #3018 edit zoom (29 of 436)
| Freq | 444.7500 | Trustee | N0FKM |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.040833 | Long | -93.262778 |
| City | Columbia Hts | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N0FKM Columbia Hts MN 70cm
Repeater #3019 edit zoom (30 of 436)
| Freq | 442.9250 | Trustee | W0IDS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 127.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.443581 | Long | -93.45747 |
| City | Crown | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W0IDS Crown MN 70cm K0FHC
Repeater #3020 edit zoom (31 of 436)
| Freq | 442.2000 | Trustee | KG0QR |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3021 edit zoom (32 of 436)
| Freq | 442.8000 | Trustee | N0BZZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3022 edit zoom (33 of 436)
| Freq | 443.7500 | Trustee | N0BZZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 203.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3023 edit zoom (34 of 436)
| Freq | 444.1000 | Trustee | W0GKP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3024 edit zoom (35 of 436)
| Freq | 444.3000 | Trustee | WD8RFS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3025 edit zoom (36 of 436)
| Freq | 444.9750 | Trustee | N0WEZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.783333 | Long | -92.106389 |
| City | Duluth | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3026 edit zoom (37 of 436)
| Freq | 444.1250 | Trustee | W0EF |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.889722 | Long | -93.349722 |
| City | Edina | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3027 edit zoom (38 of 436)
| Freq | 444.2000 | Trustee | WC0HC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 127.3 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.889722 | Long | -93.349722 |
| City | Edina | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3028 edit zoom (39 of 436)
| Freq | 444.9000 | Trustee | WA0TXJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.889722 | Long | -93.349722 |
| City | Edina | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3029 edit zoom (40 of 436)
| Freq | 443.0750 | Trustee | N0WEM |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.303889 | Long | -93.566944 |
| City | Elk River | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3030 edit zoom (41 of 436)
| Freq | 444.1250 | Trustee | WD8RFS |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 47.903333 | Long | -91.866944 |
| City | Ely | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3031 edit zoom (42 of 436)
| Freq | 443.9250 | Trustee | K5ZC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 43.652222 | Long | -94.460833 |
| City | Fairmont | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3032 edit zoom (43 of 436)
| Freq | 443.9250 | Trustee | WA5OSW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 43.652222 | Long | -94.460833 |
| City | Fairmont | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3033 edit zoom (44 of 436)
| Freq | 444.3500 | Trustee | N0PBA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 43.652222 | Long | -94.460833 |
| City | Fairmont | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3034 edit zoom (45 of 436)
| Freq | 442.7000 | Trustee | KB0UPW |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 167.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.991667 | Long | -93.166111 |
| City | Falcon Heights | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB0UPW Falcon Heights MN 70cm
Repeater #3035 edit zoom (46 of 436)
| Freq | 444.6250 | Trustee | WB0NKX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 44.295 | Long | -93.268611 |
| City | Faribault | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB0NKX Faribault MN 70cm
Repeater #3036 edit zoom (47 of 436)
| Freq | 444.7250 | Trustee | N0VZC |
| Desc | Burnsville, MN | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 15 | Last Upd | 2010-03-22 16:14:04 |
| Lat | 44.775838 | Long | -93.268422 |
| City | Burnsville | State | MN |
| ZIP | 55337 | Dist | 0 mi |
| RX AGL | 25 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 20 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 30 W | Operator | N0VZC/R |
Notes:
Tags: N0VZC Burnsville MN 70cm
Repeater #3037 edit zoom (48 of 436)
| Freq | 444.2000 | Trustee | K0QIK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.283056 | Long | -96.077222 |
| City | Fergus Falls | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K0QIK Fergus Falls MN 70cm
Repeater #3038 edit zoom (49 of 436)
| Freq | 442.0500 | Trustee | N0ODK |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.278889 | Long | -92.985 |
| City | Forest Lake | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N0ODK Forest Lake MN 70cm
Repeater #3039 edit zoom (50 of 436)
| Freq | 443.6750 | Trustee | N0GOI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.734444 | Long | -93.710278 |
| City | Foreston | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3040 edit zoom (51 of 436)
| Freq | 444.5250 | Trustee | W0MDT |
| Desc | Bakken Amateur Radio Society | Club | W0MDT |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-01-01 10:53:01 |
| Lat | 45.120278 | Long | -93.199722 |
| City | Mounds View | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 128 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 128 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 30 W | Operator | W0MDT |
Notes:
Tags: W0MDT Mounds View MN 70cm
Repeater #3041 edit zoom (52 of 436)
| Freq | 444.9500 | Trustee | K0LAV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 114.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 45.057222 | Long | -93.031944 |
| City | Gem Lake | State | MN |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3042 edit zoom (53 of 436)
| Freq | 443.5000 | Trustee | KB0QYC |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 151.4 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
