Current tags: Mtn
Please help us make the database more accurate! To correct anything about a repeater, click on the repeater number below. Or click on the map and add a repeater if you don't see it listed.
Query returns 285 amateur radio repeaters.*
(Only 30 drawn on map, for all use download.)
Repeater #34 edit zoom (1 of 285)
| Freq | 443.0750 | Trustee | KR4UD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Double Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KR4UD Birmingham/ Double Mtn AL 70cm
Repeater #36 edit zoom (2 of 285)
| Freq | 442.0750 | Trustee | KR4UD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Red Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KR4UD Birmingham/ Red Mtn AL 70cm
Repeater #37 edit zoom (3 of 285)
| Freq | 444.6500 | Trustee | KA5GET |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/ Red Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA5GET Birmingham/ Red Mtn AL 70cm
Repeater #39 edit zoom (4 of 285)
| Freq | 444.8250 | Trustee | AG4ZV |
| Desc | OPEN REPEATER | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.560944 | Long | -86.703333 |
| City | Birmingham/Ruffner Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: ARRL Audio News heard Monday @ 4:30 PM 33-33-39.4 N, 086-42-12.0 W
Tags: AG4ZV Birmingham/Ruffner Mtn AL 70cm
Repeater #40 edit zoom (5 of 285)
| Freq | 444.9750 | Trustee | KB4TUE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 156.7 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.520556 | Long | -86.8025 |
| City | Birmingham/Shades Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB4TUE Birmingham/Shades Mtn AL 70cm
Repeater #46 edit zoom (6 of 285)
| Freq | 444.7500 | Trustee | WB4GNA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.485664 | Long | -85.80913 |
| City | Cheaha Mtn/Anniston | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB4GNA Cheaha Mtn/Anniston AL 70cm
Repeater #55 edit zoom (7 of 285)
| Freq | 443.8500 | Trustee | W4ATD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.605833 | Long | -86.983333 |
| City | Decatur/Brindley Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4ATD Decatur/Brindley Mtn AL 70cm
Repeater #76 edit zoom (8 of 285)
| Freq | 444.6750 | Trustee | K4VMV |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.014167 | Long | -86.006667 |
| City | Gadsden/Hensley Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4VMV Gadsden/Hensley Mtn AL 70cm
Repeater #81 edit zoom (9 of 285)
| Freq | 442.4500 | Trustee | K4WWN |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.358056 | Long | -86.294722 |
| City | Guntersville / GA Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4WWN Guntersville / GA Mtn AL 70cm
Repeater #82 edit zoom (10 of 285)
| Freq | 442.9750 | Trustee | K4DED |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.701667 | Long | -86.375833 |
| City | Gurley/Keel Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4DED Gurley/Keel Mtn AL 70cm
Repeater #97 edit zoom (11 of 285)
| Freq | 444.5250 | Trustee | W4WLD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.730278 | Long | -86.586111 |
| City | Huntsville/Brindley Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4WLD Huntsville/Brindley Mtn AL 70cm
Repeater #98 edit zoom (12 of 285)
| Freq | 442.7750 | Trustee | KB4CRG |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 203.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.730278 | Long | -86.586111 |
| City | Huntsville/Drake Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB4CRG Huntsville/Drake Mtn AL 70cm
Repeater #99 edit zoom (13 of 285)
| Freq | 444.3000 | Trustee | W4XE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.730278 | Long | -86.586111 |
| City | Huntsville/Green Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W4XE Huntsville/Green Mtn AL 70cm
Repeater #128 edit zoom (14 of 285)
| Freq | 443.6500 | Trustee | KA5GET |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.775 | Long | -86.471667 |
| City | Springville/Simons Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA5GET Springville/Simons Mtn AL 70cm
Repeater #141 edit zoom (15 of 285)
| Freq | 443.8250 | Trustee | W4CCA |
| Desc | this repeater is not anywhere near here | Club | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.313172 | Long | -86.332939 |
| City | Wood Mtn | State | AL |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #243 edit zoom (16 of 285)
| Freq | 448.1000 | Trustee | KB7RJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.058979 | Long | -113.145136 |
| City | Childs Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KB7RJ Childs Mtn AZ 70cm
Repeater #263 edit zoom (17 of 285)
| Freq | 448.2500 | Trustee | N7SKO |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 131.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.14768 | Long | -113.938387 |
| City | Hualaupai Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N7SKO Hualaupai Mtn AZ 70cm
Repeater #275 edit zoom (18 of 285)
| Freq | 442.1500 | Trustee | WA7UID |
| Desc | 70cm Linked | Club | MMRG |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 40 | Last Upd | 2008-11-17 00:14:08 |
| Lat | 34.702018 | Long | -112.11904 |
| City | Mingus Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Part of Northlink connected to 8 more UHF sites from Phx to Flagstaff
Tags: WA7UID Mingus Mtn AZ 70cm
Repeater #276 edit zoom (19 of 285)
| Freq | 449.7250 | Trustee | WA7JC |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 110.9 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.702512 | Long | -112.116466 |
| City | Mingus Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WA7JC Mingus Mtn AZ 70cm
Repeater #283 edit zoom (20 of 285)
| Freq | 449.5250 | Trustee | N7DQS |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 31.539967 | Long | -109.967492 |
| City | Mule Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #325 edit zoom (21 of 285)
| Freq | 442.1250 | Trustee | N7AUW |
| Desc | 70cm Linked | Club | North Link |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2010-06-19 20:46:30 |
| Lat | 33.333737 | Long | -112.062916 |
| City | So Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Part of the North Link System Linked to 8 UHF repeaters west in the desert to the north in Flagstaff
Position is verified
Tags: N7AUW So Mtn AZ 70cm South Northlink
Repeater #326 edit zoom (22 of 285)
| Freq | 442.5500 | Trustee | WA7ZZT |
| Desc | 70cm | Club | SMUG |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2010-06-19 20:36:52 |
| Lat | 33.333684 | Long | -112.062924 |
| City | So Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Off-Line
Position is verified
Tags: WA7ZZT So Mtn AZ 70cm SoMtn
Repeater #328 edit zoom (23 of 285)
| Freq | 443.0500 | Trustee | W7MOT |
| Desc | 70cm | Club | MARC |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.334315 | Long | -112.061791 |
| City | So Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Very Wide Coverage & Dependable
Tags: W7MOT So Mtn AZ 70cm South
Repeater #329 edit zoom (24 of 285)
| Freq | 443.8000 | Trustee | W7BSA |
| Desc | Club | BSA Post Post 599 | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 30 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.333845 | Long | -112.0628 |
| City | So Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Linked to 147.020 on So Mtn
Tags: W7BSA So Mtn AZ 70cm South
Repeater #342 edit zoom (25 of 285)
| Freq | 442.2000 | Trustee | K7CBS |
| Desc | Club | CBS-5 ARC | |
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2010-08-13 12:20:27 |
| Lat | 33.333938 | Long | -112.062491 |
| City | So Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 140 ft | RX Gain | 8 dB |
| TX AGL | 140 ft | TX Gain | 8 dB |
| TX Pwr | 25 W | Operator | KPHO |
Notes: Repeater is workable with HT from Casa Grande. Taken off the air due to Jamming!
Position is verified
Tags: K7CBS So Mtn AZ 70cm SoMtn
Repeater #343 edit zoom (26 of 285)
| Freq | 448.5750 | Trustee | WB7EVI |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.220713 | Long | -112.35308 |
| City | Towers Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB7EVI Towers Mtn AZ 70cm
Repeater #344 edit zoom (27 of 285)
| Freq | 449.1750 | Trustee | WB7EVI |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 60 | Last Upd | 2010-08-19 07:46:34 |
| Lat | 34.232987 | Long | -112.370773 |
| City | Towers Mtn | State | AZ |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes: Northlink Hub linked to 8 UHF repeaters all the way to Phoenix
Position is verified
Tags: WB7EVI Towers Mtn AZ 70cm
Repeater #392 edit zoom (28 of 285)
| Freq | 447.5800 | Trustee | WB6QFE |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.616978 | Long | -117.208309 |
| City | Bell Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #616 edit zoom (29 of 285)
| Freq | 447.2000 | Trustee | WB5EKU |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 67 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2010-03-11 13:42:28 |
| Lat | 34.3295 | Long | -118.6 |
| City | Oat Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 30 ft | RX Gain | 5 dB |
| TX AGL | 30 ft | TX Gain | 5 dB |
| TX Pwr | 30 W | Operator |
Notes:
Repeater #639 edit zoom (30 of 285)
| Freq | 446.4000 | Trustee | KE6YRU |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 67 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.322778 | Long | -116.877778 |
| City | Palomar Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KE6YRU Palomar Mtn CA 70cm
Repeater #640 edit zoom (31 of 285)
| Freq | 447.0000 | Trustee | W6NWG |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 45 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.322778 | Long | -116.877778 |
| City | Palomar Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W6NWG Palomar Mtn CA 70cm
Repeater #641 edit zoom (32 of 285)
| Freq | 449.3000 | Trustee | KA6UAI |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.322778 | Long | -116.877778 |
| City | Palomar Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KA6UAI Palomar Mtn CA 70cm
Repeater #675 edit zoom (33 of 285)
| Freq | 445.6000 | Trustee | N6FQ |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.358333 | Long | -117.615833 |
| City | Red Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #812 edit zoom (34 of 285)
| Freq | 447.3200 | Trustee | WB6ZTU |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 34.403284 | Long | -119.229742 |
| City | Sulphur Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WB6ZTU Sulphur Mtn CA 70cm
Repeater #820 edit zoom (35 of 285)
| Freq | 447.2000 | Trustee | WR6AZN |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 94.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 33.605491 | Long | -116.604652 |
| City | Table Mtn | State | CA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: WR6AZN Table Mtn CA 70cm
Repeater #1654 edit zoom (36 of 285)
| Freq | 444.4000 | Trustee | WB4ULJ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 32.864722 | Long | -84.854167 |
| City | Pine Mtn | State | GA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1676 edit zoom (37 of 285)
| Freq | 443.8250 | Trustee | KD4HPD |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-06-01 01:01:56 |
| Lat | 33.805212 | Long | -84.144311 |
| City | Stone Mtn | State | GA |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KD4HPD Stone Mtn GA 70cm
Repeater #1862 edit zoom (38 of 285)
| Freq | 442.1000 | Trustee | K7EI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.075989 | Long | -116.851535 |
| City | Craig Mtn | State | ID |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1863 edit zoom (39 of 285)
| Freq | 444.9250 | Trustee | K7EI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.075989 | Long | -116.851535 |
| City | Craig Mtn | State | ID |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1874 edit zoom (40 of 285)
| Freq | 444.9750 | Trustee | K7EI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 100 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.791483 | Long | -116.911236 |
| City | Moscow Mtn | State | ID |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #1875 edit zoom (41 of 285)
| Freq | 442.8000 | Trustee | W7NGI |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 46.791483 | Long | -116.911236 |
| City | Moscow Mtn/West | State | ID |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: W7NGI Moscow Mtn/West ID 70cm
Repeater #2451 edit zoom (42 of 285)
| Freq | 443.4000 | Trustee | K4XYZ |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 103.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.84892 | Long | -83.146847 |
| City | Black Mtn | State | KY |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Repeater #3357 edit zoom (43 of 285)
| Freq | 444.5750 | Trustee | N4DBM |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 77 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.216667 | Long | -81.674722 |
| City | Boone/Rich Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: N4DBM Boone/Rich Mtn NC 70cm KC4FWC
Repeater #3379 edit zoom (44 of 285)
| Freq | 442.5000 | Trustee | KG4JIA |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 94.8 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.36795 | Long | -81.942553 |
| City | Cherry Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KG4JIA Cherry Mtn NC 70cm
Repeater #3390 edit zoom (45 of 285)
| Freq | 443.6750 | Trustee | KD4FRP |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 0 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.242101 | Long | -81.29877 |
| City | Crowder's Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KD4FRP Crowder's Mtn NC 70cm
Repeater #3432 edit zoom (46 of 285)
| Freq | 442.9250 | Trustee | K4AE |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 107.2 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 35.853534 | Long | -82.698361 |
| City | High Rock Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: K4AE High Rock Mtn NC 70cm
Repeater #3512 edit zoom (47 of 285)
| Freq | 443.0500 | Trustee | KQ1E |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 136.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.382561 | Long | -80.339772 |
| City | Sauratown Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KQ1E Sauratown Mtn NC 70cm W1WBT
Repeater #3513 edit zoom (48 of 285)
| Freq | 443.1000 | Trustee | KE4QOX |
| Desc | Club | ||
| Shift | + | OfstFrq | 5 |
| PL | 88.5 | DCS | 0 |
| Range | 20 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
| Lat | 36.382561 | Long | -80.339772 |
| City | Sauratown Mtn | State | NC |
| ZIP | Dist | 0 mi | |
| RX AGL | 0 ft | RX Gain | 0 dB |
| TX AGL | 0 ft | TX Gain | 0 dB |
| TX Pwr | 0 W | Operator |
Notes:
Tags: KE4QOX Sauratown Mtn NC 70cm
Repeater #3653 edit zoom (49 of 285)
| Freq | 449.8750 | Trustee | WA1ZYX |
| Desc | Club | ||
| Shift | - | OfstFrq | -5 |
| PL | 123 | DCS | 0 |
| Range | 50 | Last Upd | 2009-12-27 10:57:23 |
